ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| 1 | BITCOIN (BTC) | 43,695.00 | 2,201,223,015تومان |
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,201.68 | 110,914,033تومان |
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 50,377تومان |
| 4 | BNB (BNB) | 258.06 | 13,000,289تومان |
| 5 | SOLANA (SOL) | 83.78 | 4,220,585تومان |
| 6 | XRP (XRP) | 0.62 | 31,016تومان |
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | 50,427تومان |
| 8 | CARDANO (ADA) | 0.60 | 29,954تومان |
| 9 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,197.30 | 110,693,382تومان |
| 10 | AVALANCHE (AVAX) | 44.38 | 2,235,731تومان |
| 11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.09 | 4,615تومان |
| 12 | POLKADOT (DOT) | 7.18 | 361,707تومان |
| 13 | TRON (TRX) | 0.10 | 5,232تومان |
| 14 | CHAINLINK (LINK) | 14.31 | 720,895تومان |
| 15 | TONCOIN (TON) | 2.26 | 113,852تومان |
| 16 | POLYGON (MATIC) | 0.78 | 39,274تومان |
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 43,586.00 | 2,195,731,922تومان |
| 18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
| 19 | DAI (DAI) | 1.00 | 50,358تومان |
| 20 | LITECOIN (LTC) | 69.76 | 3,514,300تومان |
| 21 | BITCOIN CASH (BCH) | 230.57 | 11,615,425تومان |
| 22 | UNISWAP (UNI) | 5.93 | 298,736تومان |
| 23 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 9.03 | 454,904تومان |
| 24 | LEO TOKEN (LEO) | 3.91 | 196,974تومان |
| 25 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,142تومان |
| 26 | OKB (OKB) | 55.21 | 2,781,314تومان |
| 27 | INJECTIVE (INJ) | 39.05 | 1,967,222تومان |
| 28 | MONERO (XMR) | 174.31 | 8,781,215تومان |
| 29 | COSMOS HUB (ATOM) | 10.62 | 535,004تومان |
| 30 | IMMUTABLE (IMX) | 2.34 | 117,882تومان |
| 31 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 20.14 | 1,014,593تومان |
| 32 | HEDERA (HBAR) | 0.09 | 4,302تومان |
| 33 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.86 | 144,078تومان |
| 34 | VECHAIN (VET) | 0.04 | 1,797تومان |
| 35 | FILECOIN (FIL) | 5.32 | 268,006تومان |
| 36 | CRONOS (CRO) | 0.10 | 4,887تومان |
| 37 | APTOS (APT) | 8.14 | 410,069تومان |
| 38 | KASPA (KAS) | 0.11 | 5,646تومان |
| 39 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 50,427تومان |
| 40 | STACKS (STX) | 1.46 | 73,550تومان |
| 41 | OPTIMISM (OP) | 2.26 | 113,852تومان |
| 42 | LIDO DAO (LDO) | 2.09 | 105,288تومان |
| 43 | BITTENSOR (TAO) | 314.61 | 15,849,108تومان |
| 44 | CELESTIA (TIA) | 12.50 | 629,713تومان |
| 45 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 50,427تومان |
| 46 | MANTLE (MNT) | 0.57 | 28,540تومان |
| 47 | RENDER (RNDR) | 4.49 | 226,193تومان |
| 48 | THORCHAIN (RUNE) | 5.48 | 276,066تومان |
| 49 | MULTIVERSX (EGLD) | 61.91 | 3,118,840تومان |
| 50 | ALGORAND (ALGO) | 0.20 | 9,956تومان |
آخرین قیمت روز ارزهای دیجیتال برای پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲ منتشر شد.
به گزارش تازهنیوز، قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.